Öppningsbredd | Klippkraft | Vikt | Avsedd för | |
---|---|---|---|---|
MC200 | 200 mm | 490 kN/50 t/110 x 10³ lbf | 165 kg | Brokk 110, 120D, 170 |
MC300 | 350 mm | 590 kN/60 t/133 x 10³ lbf | 290 kg | Brokk 200, 300 |
TC120 | 120 mm | 660 kN/67 t/149 x 10³ lbf | 305 kg | Brokk 200, 300 |
CC420S | 145 mm | 740 kN/75 t/166 x 10³ lbf | 300 kg | Brokk 200, 300 |
CC700S | 268 mm | 1840 kN/188 t/414 x 10³ lbf | 695 kg | Brokk 500, 520D, 900 |
BMS 100 | 175 mm | 647 kN/66 t/145 x 10³ lbf | 380 kg | Brokk 200, 300 |
BMS 140 | 270 mm | 863 kN/88 t/194 x 10³ lbf | 645 kg | Brokk 500, 520D |
BMS 250-H | 355 mm | 1353 kN/138 t/304 x 10³ lbf | 1360 kg | Brokk 900 |
Alla vikter avser redskap inkl. montagesats
Tack för ditt mail, vi återkommer med svar så snart som möjligt!
// Brokkteamet