Slagkraft* | Slag/min | Vikt | Avsedd för | |
---|---|---|---|---|
BHB 55 | 101 J/Nm | 750 – 1700 | 55 kg | Brokk 70 |
BHB 105 | 159 J/Nm | 750 – 2300 | 100 kg | Brokk 70, 110, 120D |
BHB 155 | 254 J/Nm | 850 – 1900 | 140 kg | Brokk 110, 120D, 170 |
BHB 205 | 406 J/Nm | 850 – 1800 | 205 kg | Brokk 170, 200 |
BHB 305 | 610 J/Nm | 600 – 1400 | 295 kg | Brokk 200, 300 |
BHB 455 | 855 J/Nm | 550 – 1250 | 410 kg | Brokk 300, 900R |
BHB 555 | 1048 J/Nm | 650 – 1150 | 520 kg | Brokk 500, 520D |
BHB 705 | 1472 J/Nm | 600 – 1050 | 685 kg | Brokk 500, 520D |
BHB 1300 | 2800 J/Nm | 400 – 900 | 1250 kg | Brokk 900 |
BHB 1500 | 3050 J/Nm | 330 - 680 | 1500 kg | Brokk 900 |
*Verklig kapacitet, slagenergiklass (Joule)
Alla hammare kan förses med olika mejslar och verktyg.
Alla vikter avser redskap inkl. montagesats
Tack för ditt mail, vi återkommer med svar så snart som möjligt!
// Brokkteamet