window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BE6T2PVZWW');
Długość | Średnica wierteł | Wielkość wiertła | Maks. długość skoku** | Masa | Wykonane dla | |
---|---|---|---|---|---|---|
TE 160-100 | 1910 mm | 33 – 42 mm | R25 | 1000 mm | 225 kg | Brokk 110, 120D, 170 |
TE 260-180* | 2900 mm | 42 – 52 mm | R32 | 1830 mm | 415 kg | Brokk 200, 300, 500, 520D |
TE 260-240* | 3500 mm | 42 – 52 mm | R32 | 2435 mm | 432 kg | Brokk 300, 500, 520D |
TE 326-180* | 3200 mm | 42 – 76 mm | R32 | 1830 mm | 440 kg | Brokk 300, 500, 520D |
TE 326-240* | 3800 mm | 42 – 76 mm | R32 | 2435 mm | 450 kg | Brokk 300, 500, 520D |
TE 360-240* | 3590 mm | 42 – 76 mm | R32 | 2435 mm | 644 kg | Brokk 500, 520D, 900 |
*Pręt przedłużający do wiercenia na zamówienie
**Na skok z otwartym centralizatorem
Wymaga węża odpływowego, zestawu kabli, przeciwwagi w niektórych przypadkach, przepłukiwania wodą lub powietrzem
Wszystkie wartości masy odnoszą się do osprzętu, co obejmuje również zestaw montażowy
Dziękujemy za e-maila. Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie!
// Zespół Brokk