window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BE6T2PVZWW');
Głębokość wrębienia | Długość skoku | Szerokość wrębienia | Masa | Wykonane dla | |
---|---|---|---|---|---|
BCP 215* ** | 0-5 mm | 1300 mm | 265 mm | 265 kg | Brokk 110, 120D |
BCP 250* ** | 0-5 mm | 1530 mm | 265 mm | 350 kg | Brokk 200 |
BCP 350* ** | 0-5 mm | 1400 mm | 335 mm | 570 kg | Brokk 300, 500, 520D |
EX20HD* *** | 0-70 mm | - | 200 mm | 210 kg | Brokk 170, 200 |
EX30HD* *** | 0-120 mm | - | 300 mm | 460 kg | Brokk 300, 500, 520D |
*Dostępne z pokrywą i odsysaniem
**Wymaga dodatkowej funkcji hydraulicznej, węża odpływowego, zestawu kabli, w niektórych przypadkach przeciwwagi
Wymaga podtrzymania ładunku. Na żądanie
***Wymaga węża odpływowego
Wszystkie wartości masy odnoszą się do osprzętu, co obejmuje również zestaw montażowy
Dziękujemy za e-maila. Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie!
// Zespół Brokk