window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BE6T2PVZWW');
Otwarcie szczęki | Pręty zbrojeniowe | Siła kruszenia | Masa | Wykonane dla | |
---|---|---|---|---|---|
CC260* | 250 mm | Ø16 mm | 220 kN/22 t/ 49 x 10³ lbf | 82 kg | Brokk 70 |
CC340* | 343 mm | Ø30 mm | 360 kN /37 t/ 81 x 10³ lbf | 160 kg | Brokk 110, 120D |
CC440* | 440 mm | Ø30 mm | 430 kN /44 t/ 97 x 10³ lbf | 265 kg | Brokk 170 |
CC480* | 460 mm | Ø30 mm | 490 kN/50 t/ 110 x 10³ lbf | 305 kg | Brokk 200 |
CC580* | 565 mm | Ø30 mm | 530 kN/54 t/ 119 x 10³ lbf | 430 kg | Brokk 300 |
CC700* | 650 mm | Ø30 mm | 680 kN/70 t/ 153 x 10³ lbf | 610 kg | Brokk 500, 520D, 900 |
*Swobodny obrót
Wszystkie wartości masy odnoszą się do osprzętu, co obejmuje również zestaw montażowy
Dziękujemy za e-maila. Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie!
// Zespół Brokk