window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BE6T2PVZWW');
Kąt | Masa* | Wykonane dla | |
---|---|---|---|
BHB 105 SAD | ±60° | 140 kg | Brokk 110, 120D |
BHB 155 SAD | ±70° | 215 kg | Brokk 170 |
BHB 205 SAD | ±60° | 330 kg | Brokk 200, 300 |
BHB 305 SAD | ±53° | 555 kg | Brokk 500, 520D |
*Z młotem
Wymaga jednej dodatkowej funkcji hydraulicznej
Wszystkie wartości masy odnoszą się do osprzętu, co obejmuje również zestaw montażowy
Dziękujemy za e-maila. Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie!
// Zespół Brokk