window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BE6T2PVZWW');
Pojemność | Zakres otwarcia | Szerokość | Masa | Wykonane dla | |
---|---|---|---|---|---|
C01H-20 | 10 L | 429 mm | 207 mm | 61 kg | Brokk 70 |
C02H-25 | 25 L | 725 mm | 250 mm | 110 kg | Brokk 110, 120D |
C03H-35 | 65 L | 880 mm | 350 mm | 175 kg | Brokk 170 |
C05H-40 | 115 L | 1090 mm | 400 mm | 210 kg | Brokk 200 |
C05HPX-40 | 115 L | 1110 mm | 400 mm | 325 kg | Brokk 300 |
C05HPX-60 | 170 L | 1110 mm | 600 mm | 390 kg | Brokk 500, 520D |
C08HPX-80 | 300 L | 1250 mm | 800 mm | 580 kg | Brokk 900 |
Patrz schemat obciążenia dla każdej maszyny Brokk
Rotator z ciągłym obrotem
Wymaga jednej dodatkowej funkcji hydraulicznej
Tylko do przenoszenia materiałów, nie do prac wyburzeniowych.
Wszystkie wartości masy odnoszą się do osprzętu, co obejmuje również zestaw montażowy
Dziękujemy za e-maila. Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie!
// Zespół Brokk