window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BE6T2PVZWW');
Pojemność | Szerokość | Masa | Wykonane dla | |
---|---|---|---|---|
40 L | 40 L | 430 mm | 29 kg | Brokk 70 |
60 L | 60 L | 520 mm | 61 kg | Brokk 110, 120D |
80 L | 80 L | 690 mm | 76 kg | Brokk 170 |
150 L | 150 L | 800 mm | 120 kg | Brokk 200 |
250 L | 250 L | 930 mm | 150 kg | Brokk 300, 500, 520D, 900R |
700 L | 700 L | 1050 mm | 650 kg | Brokk 900 |
Patrz schemat obciążenia dla każdej maszyny Brokk
Wszystkie wartości masy odnoszą się do osprzętu, co obejmuje również zestaw montażowy
Dziękujemy za e-maila. Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie!
// Zespół Brokk