window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BE6T2PVZWW');
Pojemność | Zakres otwarcia | Szerokość | Masa | Wykonane dla | |
---|---|---|---|---|---|
A01H-20 | 10 L | 429 mm | 207 mm | 61 kg | Brokk 70 |
A02H-30 | 35 L | 835 mm | 300 mm | 152 kg | Brokk 110, 120D, 170 |
A04H-40 | 70 L | 1233 mm | 386 mm | 237 kg | Brokk 200 |
A04HPX-40 | 70 L | 1050 mm | 386 mm | 325 kg | Brokk 300 |
A06HPX-45 | 145 L | 1344 mm | 450 mm | 430 kg | Brokk 500, 520D |
A09HPX-50 | 210 L | 1550 mm | 500 mm | 640 kg | Brokk 900 |
Patrz schemat obciążenia dla każdej maszyny Brokk
Wymaga jednej dodatkowej funkcji hydraulicznej
Rotator z ciągłym obrotem
Wszystkie wartości masy odnoszą się do osprzętu, co obejmuje również zestaw montażowy
Dziękujemy za e-maila. Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie!
// Zespół Brokk