window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BN96FSBTLQ');
ÜBERSICHT ANBAUGERÄTE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schneidkraft Öffnungsweite Gewicht Geeignet für
MC200 490 kN / 50 t 200 mm 165 kg Brokk 110, 120, 170
MC300 590 kN / 60 t 350 mm 290 kg Brokk 200, 300
TC120 660 kN / 60 t 125 mm 305 kg Brokk 200, 300
CC420S 740 kN / 75 t 145 mm 300 kg Brokk 200. 300
CC700S 1840 kN / 188 t 268 mm 695 kg Brokk 500, 520D, 900
BMS 100 647 kN / 66 t 195 mm 380 kg Brokk 200, 300
BMS 140 863 kN / 88 t 290 mm 645 mm Brokk 500, 520D
BMS 250-H 1353 kN / 138 t 375 mm 1360 kg Brokk 900

Alle Gewichte beziehen sich auf das Anbauwerkzeug (inkl. Aufnahmeplatte, Schläuche, Öl, etc.).

Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir werden Ihnen so bald wie möglich antworten!

// Das Brokk Team