window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BN96FSBTLQ');
Länge | Bohrlochdurchmesse | Bohrstahlgröße | Max. Bohrlochtiefe** | Gewicht | Geeignet für | |
---|---|---|---|---|---|---|
TE 160-100 | 1910 mm | 33-42 mm | R25 | 1000 mm | 225 kg | Brokk 110, 170 |
TE 260-180* | 2900 mm | 33-52 mm | R32 | 1830 mm | 415 kg | Brokk 200, 300, 500, 520D |
TE 260-240* | 3500 mm | 33-52 mm | R32 | 2435 mm | 432 kg | Brokk 300, 500, 520D |
TE 326-180* | 3200 mm | 42-76 mm | R32 | 1830 mm | 440 kg | Brokk 300, 500, 520D |
TE 326-240* | 3800 mm | 42-76 mm | R32 | 2435 mm | 450 kg | Brokk 300, 500, 520D |
TE 360-240* | 3590 mm | 42-76 mm | R32 | 2435 mm | 644 kg | Brokk 500, 520D, 900 |
*Bohren mit Verlängerungsstange auf Anfrage **Pro Schlag mit offener Zentrierung ***Rücklaufschlauch und Kabelsatz erforderlich, in manchen Fällen Kontergewicht, Wassersprühdüse oder Luftanschluss Alle Gewichte beziehen sich auf das Anbauwerkzeug (inkl. Aufnahmeplatte, Schläuche, Öl etc.).
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir werden Ihnen so bald wie möglich antworten!
// Das Brokk Team