window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-BN96FSBTLQ');
Volumen | Öffnungsweite | Breite | Gewicht | Geeignet für | |
---|---|---|---|---|---|
C01H-20 | 10 l | 429 mm | 207 mm | 61 kg | Brokk 70 |
C02H-25 | 25 l | 725 mm | 250 mm | 110 kg | Brokk 110, 120D |
C03H-35 | 65 l | 880 mm | 350 mm | 175 kg | Brokk 170 |
C05H-40 | 115 l | 1090 mm | 400 mm | 210 kg | Brokk 200 |
C05HPX-40 | 115 l | 1110 mm | 400 mm | 325 kg | Brokk 300 |
C05HPX-60 | 170 l | 1110 mm | 600 mm | 390 kg | Brokk 500, 520D |
C08HPX-80 | 300 l | 1250 mm | 800 mm | 580 kg | Brokk 900 |
*Siehe Traglastdiagramm Trägergerät 360° Endlosrotation Hydraulische Extrafunktion erforderlich Nur für den Materialtransport, nicht für den Abbruch Alle Gewichte beziehen sich auf das Anbauwerkzeug (inkl. Aufnahmeplatte, Schläuche, Öl, etc.).
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir werden Ihnen so bald wie möglich antworten!
// Das Brokk Team