Volumen | Öffnungsweite | Breite | Gewicht | Geeignet für | |
---|---|---|---|---|---|
A01H-20 | 10 l | 429 mm | 207 mm | 61 kg | Brokk 60 |
A02H-30 | 35 l | 835 mm | 300 mm | 152 kg | Brokk 110, 120D, 170 |
A04H-40 | 70 l | 1233 mm | 386 mm | 237 kg | Brokk 200 |
A04HPX-40 | 70 l | 1050 mm | 386 mm | 325 kg | Brook 300 |
A06HPX-45 | 145 l | 1344 mm | 450 mm | 430 kg | Brokk 500, 520D |
A06HPX-45 | 145 l | 1344 mm | 450 mm | 430 kg | Brokk 500, 520D |
A06HPX-50 | 210 l | 1550 mm | 500 mm | 640 kg | Brokk 800S |
Fünfschalengreifer | |||||
KM651-180 | 180 l | 1450 mm | 1070 mm | 520 kg | Brokk 500, 520D |
KM651-4 240 | 240 l | 1720 mm | 1125 mm | 870 kg | Brokk 800S |
*Siehe Traglastdiagramm Trägergerät Hydraulische Extrafunktion erforderlich 360° Endlosrotation Alle Gewichte beziehen sich auf das Anbauwerkzeug (inkl. Aufnahmeplatte, Schläuche, Öl, etc.).
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir werden Ihnen so bald wie möglich antworten!
// Das Brokk Team