Schneidkraft | Öffnungsweite | Gewicht | Geeignet für | |
---|---|---|---|---|
MC200 | 490 kN / 50 t / 110 Klbf | 200 mm | 165 kg | Brokk 110, 120, 170 |
TC120 | 660 kN / 60 t / 149 Klbf | 125 mm | 305 kg | Brokk 200, 300 |
CC420S | 740 kN / 75 t / 166 Klbf | 145 mm | 300 kg | Brokk 200. 300 |
CC700S | 1840 kN / 188 t / 414 Klbf | 268 mm | 695 kg | Brokk 500, 520D, 800 |
BMS 100 | 647 kN / 66 t / 145 Klbf | 195 mm | 380 kg | Brokk 200, 300 |
BMS 140 | 863 kN / 88 t / 194 Klbf | 290 mm | 645 mm | Brokk 500, 520D |
BMS 250-H | 1353 kN / 138 t / 304 Klbf | 375 mm | 1360 kg | Brokk 800S |
Alle Gewichte beziehen sich auf das Anbauwerkzeug (inkl. Aufnahmeplatte, Schläuche, Öl, etc.).
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir werden Ihnen so bald wie möglich antworten!
// Das Brokk Team